Sensor de oxigênio médico original OOM201
Número da peça: sensor de oxigênio OOM201
Classificação do instrumento: Classe II
Tipo: sensor de oxigênio
Descrição
Sensor de oxigênio medicinal OOM201
Descrição do Produto
| Faixa de medição | 0 por cento ... 100 por cento de oxigênio (à pressão atmosférica) |
| Vida útil nominal do sensor | Maior ou igual a 500 000 por cento de horas de oxigênio em volume |
| Saída no ar ambiente | 14 mV ... 20,7 mV (cátodo duplo), carga 600 Ohms |
| Interface elétrica | Anéis deslizantes banhados a ouro |
| Precisão | atende aos requisitos ISO 80601-2-55 |
| Repetibilidade | < 1 % volume O2 at constant temperature and pressure |
| erro de linearidade | 3 por cento relativo |
| Tempo de resposta | < 12 s to 90 % of final value |
| Tensão de deslocamento zero | < 200 µV in 100 % nitrogen, applied for 5 min |
| Interferência cruzada | atende aos requisitos ISO 80601-2-55 |
| Influência da umidade | -00,03% rel. por cento UR a 25 graus |
| Variação de pressão | 0,6 bar ... 2 bar (ppO2 0 ... 1250 mbar O2 ) |
| Influência da pressão | proporcional à mudança na pressão parcial de oxigênio |
| Influência do choque mecânico | < 1 % relative after a fall from 1 m |
| Temperatura de operação | 0 grau ... mais 50 graus |
| Compensação de temperatura | sem compensação de temperatura |
| Umidade operacional | 0 por cento ... 99 por cento de UR sem condensação |
| Desvio de saída de longo prazo | < 1 % volume oxygen per month typically < -15 % relative over lifetime |
| Temperatura de armazenamento | -20 grau ... mais 50 graus |
| Armazenamento recomendado | mais 5 graus … mais 15 graus |
| Carga recomendada | Maior ou igual a 10 kOhms |
| Hora de aquecimento | < 30 minutes, after replacement of sensor |
| Peso | aproximadamente 28 gramas |
Aproveite as vantagens:
• Em conformidade com MDD europeu (certificação CE)
• Atende ISO 80601-2-55
• Projetado e fabricado de acordo com EN ISO 13485
• Resposta rápida precisa e confiável
• Resistente a N2O
• Excelente estabilidade de sinal
• Alta qualidade do produto
• Prazos de entrega curtos
• Suporte técnico
• Feito na Alemanha

Referências cruzadas de número de peça OEM:
| Fabricante | Número da peça OEM |
|---|---|
| Indústrias Analíticas | PSR-11-915-2, PSR-11-915-2i, G0-080 (Antigo CnS SKU) |
| Datex Ohmeda | 6051-000-224 |
| Drager | 6803290, 6850645 |
| Envitec | OOM201, OOM104 |
| Hamilton Medical | HM-14, HM-13 |
| Hudson RCI | 5557, V-14 |
| MSA | 655263, 655264 |
| Maxtec | MÁX-11 (R113P10), MAX-11i (R113P06) |
| Nuova | E-15/2, E-8000 |
| Teledyne | R-23MED |
Compatibilidade:
| Fabricante | Modelo |
|---|---|
| Draeger > Escudos Aéreos | 8000IC, I-8000 |
| Drager | 6000, Anemone, Babylog 8000, Evita 2, Evita 2 Dura, Evita 4, Evita Series, Fabius, Fabius GS, Incubator 8000, Narkomed 1A, Narkomed 2, Narkomed 2B, Narkomed 3, Narkomed 4, Narkomed GS, Oxycom, Oxycom 100 D, Oxydig, PM8030, SA2 |
| viamed | R-23V |
Embalagem e entrega
FAQ1.Qual é a sua vantagem?
R: negócios honestos com preços competitivos e serviços profissionais no processo de exportação.
2. Como eu acredito em você?
R: consideramos honesto como a vida de nossa empresa, podemos fornecer as informações de contato de alguns outros clientes para você
verifique nosso crédito. Além disso, há garantia comercial do Alibaba, seu pedido e seu dinheiro estarão bem garantidos.
3.Você pode dar garantia de seus produtos?
R: Sim, oferecemos uma garantia de 100% de satisfação em todos os itens. Por favor, sinta-se livre para feedback imediatamente
se você não estiver satisfeito com nossa qualidade ou serviço.
4.Onde você está? Posso te visitar?
R: claro, bem-vindo a visitar nossa fábrica a qualquer momento.
5. Como sobre o tempo de entrega?
R: Dentro de 15-35 dias após confirmarmos sua exigência.
6. que tipo de pagamento sua empresa aceita?
R: t/t, 100 por cento l/c à vista, dinheiro, western union são todos aceitos se você tiver outro pagamento, entre em contato comigo.
Tag: sensor de oxigênio médico original oom201, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, comprar
Enviar inquérito
Você pode gostar também












